事業設備
・比津資材ヤード (5000平方m) 松江市比津町184-1
・法吉資材ヤード (2800平方m) 松江市法吉町字二反田252-3
・布志名資材ヤード
【保有仮設材】
・枠組仮設資材一式 4 5 0 0 0㎡
・中高層オクトシステム 1 0 0 0 0 ㎡
・楊重、荷役、物流機材 1式
保有重機
掘削機・ショベル・運搬車・荷役機械
メーカー | 機種 | 性能 | 台数 |
油圧ショベル | コベルコ建機㈱ SK135SR-3 | 0.5㎥後方小旋回 | 2 |
油圧ショベル | コベルコ建機㈱ SK135SR-5 | 0.5㎥後方小旋回 | 1 |
油圧ショベル | コベルコ建機㈱ SK135SR-7 | 0.5㎥超小旋回 | 1 |
油圧ショベル | コベルコ建機㈱ SK50UR-6E | 0.2㎥超小旋回 | 2 |
油圧ショベル | コベルコ建機㈱ SK30UR-6 | 0.07㎥超小旋回 | 1 |
油圧ショベル | コベルコ建機㈱ SK30SR-6 | 0.09㎥後方超小旋回 | 1 |
ミニホイールローダー | コベルコ建機㈱ LK50Z-6 | 0.5㎥ | 1 |
不整地運搬車 | ㈱ウインブルヤマグチ 180°回転仕様 | 最大積載量 900㎏ | 1 |
フォークリフト | TCM FD30Z5 | 最大荷重 3t | 1 |
フォークリフト | TCM FD25C3 | 最大荷重 2.5t | 1 |
フォークリフト | TOYOTA 8FD25・5FD25 | 最大荷重 2.5t | 2 |
フォークリフト | コマツ FD25C-11 | 最大荷重 2.5t | 1 |
保有車両
ユニック・ダンプ・ポンプ車
メーカー | 車種 | 性能 | 台数 |
日産UD | 7tユニック | 最大積載量 7400kg | 1 |
日産UD | 6.5tユニック | 最大積載量 6500kg | 1 |
日産UD | 6tユニック | 最大積載量 5100kg | 1 |
日野 | 4tユニック | 最大積載量 2500kg | 1 |
日産UD | 2tトラック | 最大積載量 2000kg | 1 |
日野 | 台車 | 最大積載量 12200kg | 1 |
日野 | 9tダンプ | 最大積載量 9000kg | 3 |
日野 | 4tダンプ | 最大積載量 3550kg | 2 |
日野 | 3tダンプ | 最大積載量 3000kg | 2 |
タイタン | 2tダンプ | 最大積載量 2000kg | 1 |
大一テクノ | DCP-X40-S | 最大吐出量40㎥/h | 1 |
極東開発 | PY115A-26C | 最大吐出量115㎥/h | 1 |
保有資格者一覧
有資格者一覧
【免許・国家資格】
1級建築士 | 1名 | 大型自動車 | 16名 |
2級建築士 | 1名 | 衛生管理者 | 2名 |
1級建築施工管理技士 | 2名 | 運行管理者 | 2名 |
2級建築施工管理技士 | 4名 | クレーン運転士 | 6名 |
2級建築施工管理技士(仕上げ) | 2名 | 登録鳶・土工基幹技能士 | 15名 |
2級土木施工管理技士 | 6名 | 移動式クレーン運転士 | 1名 |
2級建設機械施工技士 | 11名 | とび1級技能者 | 19名 |
第1種電気工事士 | 1名 | とび2級技能者 | 3名 |
第2種電気工事士 | 4名 | 1級型枠施工技能士 | 1名 |
2級電気工事施工管理技士 | 1名 | 2級コンクリート圧送技能士 | 2名 |
第3種電気主任技術者 | 1名 | 大型特殊自動車 | 4名 |
【技能講習・特別教育】
足場組立・解体作業主任者 | 32名 | はい作業主任者 | 6名 |
玉掛 | 47名 | 第二種酸素欠乏危険作業主任者 | 2名 |
型枠支保工組立作業主任者 | 12名 | 高所作業車 | 17名 |
鉄骨等組立・解体作業主任者 | 13名 | 地山掘削作業主任者 | 9名 |
木造の組立等作業主任者 | 9名 | 土止支保工作業主任者 | 8名 |
ガス溶接 | 22名 | 5t未満クレーン | 12名 |
フォークリフト | 37名 | 職長・安全衛生責任者 | 36名 |
車両系建設機械(整地・積込・運搬) | 20名 | 高所作業車10m未満 | 7名 |
車両系建設機械(解体用) | 6名 | アーク溶接 | 12名 |
小型移動式クレーン | 35名 | 石綿作業主任者 | 7名 |
不整地運搬車 | 9名 | 石綿含有調査者 | 6名 |
コンクリート造解体等作業主任者 | 6名 | 床上操作式クレーン | 2名 |